Чемпионская гонка WTA. Диана Шнайдер поднялась на 148 позиций

12:13 5 февраля
Новости тенниса

По итогам минувшей недели чемпионка турнира в Хуахине Диана Шнайдер поднялась на 148 позиций и вошла в Топ-30 чемпионской гонки WTA.

Победительница соревнований в Линце Елена Остапенко вошла в Топ-3.

Чемпионская гонка WTA. Версия от 5 февраля 2024 года

1. (1) Арина Соболенко (Беларусь) - 2325 очков
2. (2) Чжэн Циньвэнь (Китай) - 1375
3. (5) Елена Остапенко (Латвия) - 1238
4. (3) Кори Гофф (США) - 1030
5. (4) Даяна Ястремская (Украина) - 905
6. (6) Елена Рыбакина (Казахстан) - 678
7. (7) Ига Свёнтек (Польша) - 630
8. (8) Линда Носкова (Чехия) - 625
9. (9) Марта Костюк (Украина) - 570
10. (10) Анна Калинская (Россия) - 547
11. (25) Екатерина Александрова (Россия) - 531...

12. (11) Дарья Касаткина (Россия) - 503...
18. (26) Анастасия Павлюченкова (Россия) - 399...

19. (16) Мирра Андреева (Россия) - 348...
24. (20) Мария Тимофеева (Россия) - 280...
27. (175) Диана Шнайдер (Россия) - 262...
29. (91) Донна Векич (Хорватия) - 245...
31. (49) Ван Яфань (Китай) - 229...
32. (52) Анастасия Потапова (Россия) - 226...
36. (32) Анастасия Захарова (Россия) - 182...
44. (35) Элина Аванесян (Россия) - 161...
57. (46) Анна Блинкова (Россия) - 133...
60. (50) Вероника Кудерметова (Россия) - 130...
62. (55) Алина Корнеева (Россия) - 128...
88. (79) Камилла Рахимова (Россия) - 72

Билеты и туры на теннисный турнир в Дубае

Игроки в сюжете: Остапенко Елена Соболенко Арина Шнайдер Диана
Рассказать друзьям:
Рекомендуем
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Свежие новости
Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter. Отправить сообщение об ошибке